Dinilai Saat Ini 80A Secara Langsung
Bersertifikat MID
Kelas C Akurasi Tinggi
Rel DIN 35mm terpasang
Keluaran Pulsa
4 Modul Lebar 72mm
Untuk Manajemen Energi IoT, Pabrik, Sekolah
Sertifikasi UL
Pengukuran Tiga Fasa AC
Rel DIN atau Pemasangan Panel Terpasang Optimal
4DI/2DO
Harmonik ke-2-63
Komunikasi RS485
Komunikasi CE Opsional
+86-18702106858 / +86-21-69156352
Pengukur daya jaringan APM521 (selanjutnya disebut pengukur) dirancang sesuai dengan standar internasional IEC, menampilkan pengukuran kuantitas listrik lengkap, statistik energi, analisis kualitas daya, fungsi pencatatan peristiwa, dan kemampuan komunikasi jaringan. Hal ini terutama digunakan untuk pemantauan komprehensif kualitas pasokan listrik di jaringan listrik. Rangkaian meter ini dilengkapi dengan modul DI/DO dan modul AO yang menawarkan banyak fungsi, memungkinkan penerapan pengukuran kuantitas listrik secara penuh secara fleksibel dan pemantauan status sakelar di sirkuit listrik.
Fungsi:
| Parameter Terukur | Pengukuran listrik total |
| Energi empat kuadran、Energi listrik reaktif empat kuadran、Listrik fase terpisah、Energi nyata、Energi multi-tingkat | |
| Keluaran pulsa | Total daya aktif, total daya reaktif keluaran pulsa energi listrik |
| Permintaan | Arus tiga fasa, daya aktif, daya reaktif, permintaan daya nyata waktu nyata dan permintaan maksimum (termasuk stempel waktu), permintaan maksimum bulan lalu (termasuk stempel waktu). |
| Statistik Nilai Ekstrem | Arus, tegangan saluran, tegangan fasa, daya aktif, daya reaktif, dan parameter kelistrikan lainnya nilai ekstrem bulan ini dan bulan lalu (termasuk stempel waktu) |
| Kualitas daya | Ketidakseimbangan arus, tegangan saluran, tegangan fasa |
| Sudut fasa tegangan, sudut fasa arus | |
| Kandungan harmonisa total (ganjil, genap) tegangan dan arus | |
| Kandungan harmonik tegangan dan arus (2-63 kali) | |
| Koefisien puncak tegangan | |
| Faktor bentuk gelombang telepon | |
| Faktor K saat ini | |
| Vektor | |
| Bentuk gelombang tegangan dan arus | |
| Tegangan dasar, arus dan faktor daya | |
| Penyimpangan tegangan, penyimpangan frekuensi | |
| Tegangan urutan positif, tegangan urutan negatif, tegangan urutan nol | |
| Arus urutan positif, arus urutan negatif, arus urutan nol | |
| Energi Listrik Beku | Energi listrik beku 24 jam, energi listrik beku 31 hari, energi listrik beku Desember, energi listrik beku waktu reguler |
| Pencatatan Peristiwa | Catatan DIDO, yang dapat mencatat 128 catatan DID terakhir |
| Pencatatan Alarm | 128 catatan alarm terakhir dapat direkam |
| Komunikasi | Modbus - Protokol RTU, undang-undang DL/T 645-2007 |
| Fitur Opsional | Masukan digital 4 saluran dan keluaran digital 2 saluran |
| 2 saluran keluaran analog, 4-20mA | |
| Perluas saluran komunikasi RS485 kedua dengan protokol Modbus - RTU | |
| Perluas komunikasi Ethernet dengan protokol MODBUS-TCP, protokol FTP |
| Barang | Parameter Kinerja | |||
| Tegangan | Tegangan terukur(UL、CE) | 66VAC L-N 115VAC L-L | ||
| 230VAC L-N 400VAC L-L | ||||
| 277VAC L-N 480VAC L-L | ||||
| 400VAC L-N 690VAC L-L | ||||
| Tegangan terukur (BPA) | 3P3L | 3P4L | ||
| 3x100V | 3x57.7/100V | |||
| 3x380V | 3x220/380V | |||
| 3x690V | 3x400/690V | |||
| Kelebihan beban | Peringkat 1,2 kali (terus menerus) | |||
| 2 kali rating selama 1 detik | ||||
| Konsumsi daya | <1VA | |||
| Kelas akurasi | Kesalahan ±0,2% | |||
| Saat ini | Nilai saat ini (UL 、 CE) | 1A、5A | ||
| Nilai saat ini (BPA) | 0,015-0,075(6)A(Energi aktif) | |||
| 3X1(6)A(Energi reaktif) | ||||
| Kelebihan beban | Peringkat 1,2 kali (terus menerus) | |||
| 10 kali rating selama 1 detik | ||||
| Konsumsi daya | <0,2VA | |||
| Kelas akurasi | Kesalahan ±0,2% | |||
| Kekuatan | Aktif, reaktif, daya semu, kesalahan ±0,2% | |||
| Frekuensi jaringan | UL、CE | 50Hz/60Hz, kesalahan ±0,2% | ||
| BPA | 50Hz, kesalahan ± 0,2% | |||
| Tingkat respons | ≤200ms (tegangan, arus, daya) | |||
| ≤1s (energi listrik) | ||||
| Kategori pengukuran | 66ULN(+20%) 115ULN(+20%) CATⅢ | |||
| 230ULN(+20%) 400ULN(+20%) CATⅢ | ||||
| 277ULN(+20%) 480ULN(+20%) CATⅢ | ||||
| 400ULN(+20%) 690ULN(+20%) CATⅡ | ||||
| Pengukuran | Energi listrik | Energi aktif :Kelas D(0,2S) | ||
| Energi reaktif (Akurasi Kelas 2) | ||||
| Catu daya tambahan | AC/DC 85-300V | |||
| Konsumsi daya≤4W、10VA | ||||
| Kompatibilitas Elektromagnetik | Imunitas pelepasan muatan listrik statis kelas IV | |||
| Imunitas ledakan transien cepat listrik kelas IV | ||||
| Imunitas surge (syok) Kelas IV | ||||
| Keamanan | Kekuatan frequency withstand voltage | Antara komunikasi dan input sinyal, AC4kV 1 menit | ||
| Resistensi isolasi | Terminal input dan output ke casing >500MΩ | |||
| Komunikasi | Antarmuka dan protokol komunikasi | Antarmuka RS485, protokol Modbus RTU | ||
| Komunikasi address range | Modbus RTU:1~ 247; | |||
| Tingkat baud | Mendukung 1200bps-38400bps | |||
| Lingkungan Hidup | Suhu pengoperasian | -40℃~ 70℃ | ||
| Suhu penyimpanan | -40℃~ 80℃ | |||
| Kelembaban relatif | ≤95% (tanpa kondensasi) | |||
| Ketinggian | ≥2000m,≤5000mHanya berlaku untuk catu daya dengan rentang tegangan AC/DC 85-265V dan tegangan di bawah 277/480V. | |||
| Lingkungan instalasi | Penggunaan di dalam ruangan (lokasi kering) | |||
| Peringkat IP | IP54 (Panel depan), IP30 (Badan) | |||
| Derajat polusi | Kelas 2 | |||
| Kategori tegangan lebih | OVC III | |||
| Standar Referensi | UL | BISA/CSA C22.2 NO.61010-1-12 | ||
| UL 61010-1 | ||||
| CSA C22.2 No.61010-2-030 | ||||
| UL 61010-2-030 | ||||
| IEC, CE | IEC 61010-1 | |||
| IEC EN 61010-2-30 | ||||
| BPA | GB/T17215.321-2021 | |||
| GB/T17215.323-2022 | ||||
Solusi Pemantauan Daya
Energi Terbarukan
Didirikan pada tahun 2003, Acrel Co., Ltd.【Kode Saham: 300286.SZ】 adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam solusi manajemen energi dan keselamatan listrik. Berkantor pusat di Shanghai, Acrel menawarkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk efisiensi energi dan keselamatan listrik pada jaringan mikro. Dengan lebih dari 600 paten dan hak cipta perangkat lunak, Acrel telah menerapkan lebih dari 28.000 solusi sistem secara global, membentuk arsitektur internet energi "cloud-edge-end" yang komprehensif.
Acrel Co., Ltd. adalah Grosir Cina Pengukur Energi Tiga Fasa AC 0,2S Kelas Akurasi Tinggi Bersertifikat UL Produsen Dan Pengukur Energi Tiga Fasa AC 0,2S Kelas Akurasi Tinggi Bersertifikat UL Pabrik. Ekosistem produk terintegrasi Acrel mencakup perangkat lunak platform cloud hingga komponen pengguna akhir, meliputi sektor-sektor seperti energi, energi terbarukan, pusat data, bangunan pintar, transportasi, dan kota pintar. Solusi-solusi ini memungkinkan manajemen energi cerdas dan real-time, meningkatkan keamanan energi dan mengurangi biaya operasional. Kami menawarkan Pengukur Energi Tiga Fasa AC 0,2S Kelas Akurasi Tinggi Bersertifikat UL untuk dijual.
Fasilitas produksi perusahaan, Jiangsu Acrel Electric Manufacturing Co., Ltd., mematuhi standar kualitas dan pedoman lingkungan yang ketat, dengan pusat pengujian canggih dan komitmen terhadap proses produksi bebas timbal. Tim Acrel yang terdiri dari lebih dari 500 insinyur menghadirkan sistem efisiensi energi mutakhir dan solusi energi cerdas.
Dengan kehadiran domestik yang kuat, Acrel secara aktif berekspansi secara internasional, didukung oleh jaringan global tim penjualan dan teknis serta platform e-commerce yang memastikan pengalaman layanan yang lancar di seluruh dunia. Acrel bangga dapat membantu bisnis meningkatkan efisiensi, mengurangi konsumsi, dan mencapai tujuan keberlanjutan.
Bersama-sama, kita membangun masa depan yang lebih cerdas dan lebih hijau.
Paten yang Diotorisasi
0+Jumlah Pelanggan yang Dilayani
0+Jumlah Karyawan
0+Basis Manufaktur
0m²Selamat datang untuk terhubung Dalam konteks pesatnya perkembangan industri energi baru, skenario seperti penyimpanan energi komersial dan industri , stasiun penukaran baterai , dan sistem penyimpanan fotovoltaik rumah tangga telah menempatkan tuntutan yang lebih ting...
Baca selengkapnyaLatar Belakang Industri dan Pentingnya Aplikasi Busbar berfungsi sebagai tulang punggung sistem distribusi listrik di industri mulai dari switchgear, penggerak industri, inverter energi terbarukan, sistem penyimpanan energi baterai (BESS), dan elektronika daya kendaraan listrik. Dengan pertumb...
Baca selengkapnyaLatar Belakang Industri dan Pentingnya Aplikasi Pesatnya adopsi kendaraan listrik (EV) mendorong kebutuhan infrastruktur baru di lingkungan perumahan multi-penyewa seperti kompleks apartemen, bangunan serba guna, dan perumahan multi-keluarga. Tidak seperti rumah keluarga tunggal, apartemen bia...
Baca selengkapnya